- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2007-09-27 住宅 ¥138 120 宁波丽晶国际 3房1厅 江东区
- 2007-09-27 住宅 ¥150 120 宁波江北生活之 5房2厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥52 65 宁波江北大闸小 2房1厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥45 72 宁波江北孔浦红 3房1厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥48 65 宁波江北孔浦红 3房1厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥79 145 宁波江北怡江春 4房2厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥39 65 宁波江北怡江小 2房1厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥30 53 宁波江北怡江小 2房1厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥82 120 宁波赛纳丽景 3房2厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥81 128 宁波江北阳光清 3房2厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥87 130 宁波江北阳光清 3房2厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥76 90 宁波江北怡江春 3房1厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥60 83 宁波江北怡江春 3房1厅 江北区
- 2007-09-27 住宅 ¥72 90 宁波江北怡江春 3房1厅 江北区
- 2007-09-23 住宅 ¥148 136 大闸路 3房2厅 江北区
- 2007-09-23 住宅 ¥181 149 大闸路 3房2厅 江北区
- 2007-09-23 住宅 ¥136 136 大闸路 3房2厅 江北区
- 2007-09-23 住宅 ¥286 173 人民路 3房2厅 江北区
- 2007-09-23 住宅 ¥111 125 长丰 3房2厅 鄞州区
